Вызов мастера | 1 000 |
Диагностика видеонаблюдения | 1 500 |
Замена жесткого диска | 1 000 |
Командировочные расходы / сутки | 2 500 |
Монтаж видеодомофона | 6 500 |
Монтаж видеокамеры на высоте до 3 м | 900 |
Монтаж видеокамеры на высоте от 3 до 5 м | 1 200 |
Монтаж видеокамеры на высоте свыше 5 м | 1 500 |
Монтаж и настройка точки доступа/антенны | 1 500 |
Монтаж ИК прожектора на высоте до 3 м | 700 |
Монтаж ИК прожектора на высоте от 3 до 5 м | 900 |
Монтаж ИК прожектора на высоте свыше 5 м | 1 200 |
Монтаж кабель канала (цена за 1м) | 100 |
Монтаж кронштейна для антенны / ПТЗ камеры | 800 |
Монтаж лотка металлического шириной до 100 мм (цена за 1м) | 400 |
Монтаж лотка металлического шириной до 250мм (цена за 1м) | 450 |
Монтаж микрофона/настройка | 600 |
Монтаж монитора до 32 дюймов | 1 200 |
Монтаж настенного источника питания | 600 |
Монтаж настенного шкафа | 900 |
Монтаж ПВХ/гофрированной трубы (цена за 1м) | 100 |
Монтаж троса/проволоки (цена за 1м) | 30 |
Монтаж электромонтажной коробки | 100 |
Настройка и подключение 4х канального видеорегистратора | 1 400 |
Настройка и подключение 8х канального видеорегистратора | 1 600 |
Настройка и подключение 16х канального видеорегистратора | 1 800 |
Настройка и подключение 32х канального видеорегистратора | 2 000 |
Настройка и подключение 64х канального видеорегистратора | 3 000 |
Настройка по локальной сети | 1 000 |
Настройка роутера/коммутатора | 1 000 |
Настройка удаленного доступа | 1 000 |
Настройка удаленного доступа по 3/4G модему | 1 500 |
Обслуживание системы видеонаблюдения | 2 000 |
Подключение грозозащиты | 300 |
Подключение питания от ВРУ/шт. | 1 500 |
Прокладка слаботочного кабеля на высоте до 3 м (цена за 1 м) | 40 |
Прокладка слаботочного кабеля на высоте от 3 до 5 м (цена за 1м) | 50 |
Прокладка слаботочного кабеля на высоте свыше 5 м (цена за 1м) | 70 |
Пуско-наладочные работы | 2 000 |
Сборка напольного шкафа | 3 000 |
Сборка настенного шкафа 6-12U/шт. | 1 800 |
Сборка сервера до 30 камер | 3 000 |
Сверление отверстий 10*1000/шт. | 300 |
Сверление отверстий 10*500/шт. | 200 |
Сверление отверстий 10*700/шт. | 250 |
Транспортные расходы/км в один конец | 20 |
Услуги автокрана до 5 тонн (цена за 1 час) (оплата за 2 часа минимум) | 2 400 |
Услуги автолюльки до 15м (цена за 1 час) (оплата за 2 часа минимум) | 1 800 |
Штробление стены 10*10 (бетон) цена за 1 пог м | 200 |
Штробление стены 10*10 (кирпич, пенобетон) цена за 1 пог м | 200 |
Демонтаж | |
Демонтаж слаботочного кабеля на высоте до 3 м (цена за 1м) | 20 |
Демонтаж слаботочного кабеля на высоте от 3 до 5 м (цена за 1м) | 25 |
Демонтаж слаботочного кабеля на высоте свыше 5 м (цена за 1 м) | 35 |
Демонтаж электромонтажной коробки | 50 |
Демонтаж микрофона | 300 |
Демонтаж настенного источника питания | 300 |
Демонтаж настенного шкафа | 450 |
Демонтаж точки доступа/антенны | 750 |
Демонтаж видеокамеры на высоте до 3 м | 350 |
Демонтаж видеокамеры на высоте от 3 до 5 м | 450 |
Демонтаж видеокамеры на высоте свыше 5 м | 600 |
Демонтаж 4х канального видеорегистратора | 700 |
Демонтаж 8х канального видеорегистратора | 800 |
Демонтаж 16х канального видеорегистратора | 900 |
Демонтаж 32х канального видеорегистратора | 1 000 |
Демонтаж 64х канального видеорегистратора | 1 500 |
Демонтаж видеодомофона | 3 250 |